| Namn | Peter Falt [Peter Fultz] [Peter Foltz] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1897 [cirka 1897] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | 10th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Devils Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 288 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Devils Lake, Ramsey, North Dakota; Rulle: m-t0627-03010; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 36-15
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…