| Namn | Edith Study | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Permanent Guest (Gäst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Devils Lake, Ramsey, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Gunt Northern Hotel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Flint, Cass, Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Flint, Cass, Michigan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Teacher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 3rd year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Devils Lake, Ramsey, North Dakota; Rulle: m-t0627-03010; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 36-13A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…