| Namn | Majie Lascala [Marie La Scala] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 17 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1923 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Niece (Brorsdotter/systerdotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Lexington Avenue | |||||||||||||||
| Husnummer | 1695 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, New York, New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 7B | |||||||||||||||
| Faderns födelseort | Italy (Italien) | |||||||||||||||
| Moderns födelseort | Czechoslovakia (Tjeckien) | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 3rd year | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Modersmål | Italian | |||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||
| Vanligt yrke | School | |||||||||||||||
| Vanlig industri | School | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02662; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 31-1619
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…