| Namn | Walter Anundson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Lake Town, Barnes, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Lake Town, Barnes, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Lake Town | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Norway (Norge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Minnesota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Farm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Laborer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Farm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Lake Town, Barnes, North Dakota; Rulle: m-t0627-02992; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 2-21
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…