| Namn | Arthur Chand | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 45 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | Negro (Svart) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | East India (Indien) | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Dixon, Monroe, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Monroe, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Monroe, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Having first papers | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 6A | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dixon, Monroe, Arkansas; Rulle: m-t0627-00157; Sida: 6A; Räkningsdistrikt:: 48-12
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…