| Namn | Rose Gioia | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 46 | ||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1894 | ||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||
| Gata | Third Avenue | ||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, New York, New York | ||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | ||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 1A | ||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Italy (Italien) | ||||||||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Antal barn | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | Italian | ||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Housewife | ||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | At Home | ||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02662; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 31-1604B
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…