| Namn | Glenn Study | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 41 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1899 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Kansas | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | West New Plymouth, Payette, Idaho | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Linden, Kansas | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Linden, Kansas | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 5A | |||||||||||||||
| Yrke | Farm Hand | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 29 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 29 | |||||||||||||||
| Inkomst | 325 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: West New Plymouth, Payette, Idaho; Rulle: m-t0627-00752; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 38-14
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…