| Namn | Leo A Jackowski Jr [Leo A Jachowski Jr] [Leo A Jachowski] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillfälligt frånvarande | Yes | ||||||||||||||||||
| Ålder | 21 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1919 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Maryland | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Washington, District of Columbia, District of Columbia | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Hamlin Street | ||||||||||||||||||
| Husnummer | 1007 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Washington, District of Columbia, District of Columbia | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Washington | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 18A | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Washington, District of Columbia, District of Columbia; Rulle: m-t0627-00570; Sida: 18A; Räkningsdistrikt:: 1-487
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…