| Namn | Philip Castronovo [Philipa Castronova] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 47 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1893 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Italy (Italien) | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||
| Bodde år 1940 | New York, New York, New York | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | Second Avenue | |||||||||
| Husnummer | 2145 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, New York, New York | |||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | |||||||||
| Medborgarskap | Having first papers | |||||||||
| Arknummer | 1B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 16 | |||||||||
| Faderns födelseort | Italy (Italien) | |||||||||
| Moderns födelseort | Italy (Italien) | |||||||||
| Yrke | Cigar Maker | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 16 | |||||||||
| Vigslar kvinna | No | |||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 25 | |||||||||
| Antal barn | 0 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 2nd grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 27 | |||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 520 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Modersmål | Italian | |||||||||
| Personnummer | Yes | |||||||||
| Vanligt yrke | Sigar Maker | |||||||||
| Vanlig industri | Sigars | |||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, New York, New York; Rulle: m-t0627-02662; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 31-1586A
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…