| Namn | Reuben Husted [Reuben Hustad] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 38 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1902 | |||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Harrison, Ward, North Dakota | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Harrison, Ward, North Dakota | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Harrison | |||||||||||||||
| Arknummer | 8A | |||||||||||||||
| Yrke | Farmer | |||||||||||||||
| Industri | Farm | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Harrison, Ward, North Dakota; Rulle: m-t0627-03017; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 51-26
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…