| Namn | Amanda Nard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||
| Ålder | 80 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1860 | |||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Arkansas | |||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | White Oak, Franklin, Arkansas | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Hunt Town, Johnson, Arkansas | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Hunt Town, Johnson, Arkansas | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||
| Arknummer | 10B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 190 | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 4.00 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: White Oak, Franklin, Arkansas; Rulle: m-t0627-00136; Sida: 10B; Räkningsdistrikt:: 24-33
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…