| Namn | Charles Stoehr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||
| Ålder | 57 [37] | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1883 [cirka 1903] | ||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | New York | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Hempstead, Nassau, New York | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | Journal Street | ||||||
| Husnummer | 4 | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Hempstead, Nassau, New York | ||||||
| Bostadsort 1935 | Hempstead | ||||||
| Arknummer | 12B | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 233 | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||
| Bostadens värde | 1800 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||
| Inkomst | 0 | ||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Hempstead, Nassau, New York; Rulle: m-t0627-02689; Sida: 12B; Räkningsdistrikt:: 30-189
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…