| Namn | Muriel Sorge | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 23 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1917 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | New York | |||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Valley Stream, Nassau, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Cochran Place | |||||||||||||||
| Husnummer | 185 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Valley Stream, Nassau, New York | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Valley Stream | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 1A | |||||||||||||||
| Yrke | Secry | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | |||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 0 | |||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||
| Inkomst | 1352 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Valley Stream, Nassau, New York; Rulle: m-t0627-02687; Sida: 1A; Räkningsdistrikt:: 30-124
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…