| Namn | Henry Bellmore [Henry Bellmare] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Stanley, Cass, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Stanley, Cass, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Stanley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 9A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farm Labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | French | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Stanley, Cass, North Dakota; Rulle: m-t0627-02997; Sida: 9A; Räkningsdistrikt:: 9-83
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…