| Namn | Henny Bertolli [Henry Bostrili] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Fargo, Cass, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | 13 Ave So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Fargo, Cass, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Fargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 4B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Cook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fargo, Cass, North Dakota; Rulle: m-t0627-02996; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 9-43
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…