| Namn | Lester Nudel [Lester Nudell] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 16 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1924 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Howes, Cass, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Howes, Cass, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Howes | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 11 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Howes, Cass, North Dakota; Rulle: m-t0627-02997; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 9-61
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…