| Namn | Edward D Kenfield [Edmund D Kentfield] [Edmund D Kenfield] [Edward D Kentfield] [] [] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1873 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Wisconsin | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Erie, Cass, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Erie, Cass, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Erie, Cass, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Erie, Cass, North Dakota; Rulle: m-t0627-02996; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 9-25
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…