| Namn | Viola Coyyer [Viola Cogger] [Viola Miller] [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Fargo, Cass, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 1212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Fargo, Cass, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Fargo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Poultry Dresser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Contractor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fargo, Cass, North Dakota; Rulle: m-t0627-02997; Sida: 10A; Räkningsdistrikt:: 9-92
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…