| Namn | Donald Hobert [Donald L Hobart] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 30 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1910 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Minnesota | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Fargo, Cass, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | 13th N | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Mylo, Minnesota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Mylo, Minnesota | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 7B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 165 | ||||||||||||
| Yrke | Salesman Feature | ||||||||||||
| Industri | Rubber Company | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 40.50 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | College, 2nd year | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 15 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 1680 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Fargo, Cass, North Dakota; Rulle: m-t0627-02997; Sida: 7B; Räkningsdistrikt:: 9-92
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…