| Namn | John Huether | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 45 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1895 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | South Dakota | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Ashley, McIntosh, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Ashley, McIntosh, North Dakota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Ashley | ||||||||||||
| Arknummer | 15A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 297 | ||||||||||||
| Yrke | Foreman | ||||||||||||
| Industri | RR Section | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | ||||||||||||
| Bostadens värde | 2000 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 1300 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Ashley, McIntosh, North Dakota; Rulle: m-t0627-03005; Sida: 15A; Räkningsdistrikt:: 26-1
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…