| Namn | James Dring | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 16 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1924 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Hired Hand (Lantarbetare) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Brown, McHenry, North Dakota | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, McHenry, North Dakota | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, McHenry, North Dakota | |||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 2B | |||||||||||||||||||||
| Yrke | Preaching | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 43 | |||||||||||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 46 | |||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 25 | |||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Brown, McHenry, North Dakota; Rulle: m-t0627-03005; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 25-9
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…