| Namn | Ottilia Kleingartner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Gutschmiedt, Logan, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Gutschmiedt, Logan, North Dakota; Rulle: m-t0627-03005; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 24-8
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…