| Namn | Anne Mackin [Anne Macken] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | |||||||||||||||
| Ålder | 32 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Brooklyn | |||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Valley Stream, Nassau, New York | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Gata | Fir Street | |||||||||||||||
| Husnummer | 231 | |||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Brooklyn | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Brooklyn | |||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||
| Arknummer | 6B | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Valley Stream, Nassau, New York; Rulle: m-t0627-02687; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 30-119
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…