| Namn | Onufry Gerszewski [Onufry Gerszweski] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 28 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1912 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Pulaski, Walsh, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Bondgård | Yes | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Pulaski, Walsh, North Dakota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Pulaski | ||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 10 | ||||||||||||
| Yrke | Laborer | ||||||||||||
| Industri | Farm | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 35 | ||||||||||||
| Inkomst | 300 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Pulaski, Walsh, North Dakota; Rulle: m-t0627-03016; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 50-40
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…