| Namn | Richard A Gercziewski [Richard A Gerszewski] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 1 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1939 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Ardoch, Walsh, North Dakota | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Arknummer | 4A | ||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | North Dakota | ||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Minnesota | ||||||||||||||||||
| Vigslar kvinna | No | ||||||||||||||||||
| Ålder vid första äktenskapet | 19 | ||||||||||||||||||
| Antal barn | 1 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||||||||
| Modersmål | Polish | ||||||||||||||||||
| Veteran | No | ||||||||||||||||||
| Personnummer | No | ||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Farming | ||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Farm | ||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Ardoch, Walsh, North Dakota; Rulle: m-t0627-03016; Sida: 4A; Räkningsdistrikt:: 50-4
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…