| Namn | August Probst Sr | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 61 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1879 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Switzerland (Schweiz) | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Little Rock, Pulaski, Arkansas | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | N Woodrow | |||||||||
| Husnummer | 222 | |||||||||
| Bondgård | No | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Little Rock, Pulaski, Arkansas | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Little Rock | |||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | |||||||||
| Arknummer | 20B | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 532 | |||||||||
| Yrke | Owner | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Owned | |||||||||
| Bostadens värde | 8000 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 44 | |||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Little Rock, Pulaski, Arkansas; Rulle: m-t0627-00168; Sida: 20B; Räkningsdistrikt:: 60-62
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…