| Namn | N B Garnor [N B Garner] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1919 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | La Grange, Lafayette, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Old Town River Road | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | La Grange, Lafayette, Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | La Grange | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 4B | |||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Arkansas | |||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Laborer | |||||||||||||||||||||||||||
| Industri | On Farm | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 7th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Farmer | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Farming | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Unpaid family worker | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: La Grange, Lafayette, Arkansas; Rulle: m-t0627-00147; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 37-8
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…