| Namn | Richard Trest [Richard Trent] [Richard Treat] [] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Arkansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Dover, Pope, Arkansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Pope, Arkansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Pope, Arkansas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dover, Pope, Arkansas; Rulle: m-t0627-00164; Sida: 8A; Räkningsdistrikt:: 58-9
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…