| Namn | Helen O'Brien [Helen O Brien] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 34 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1906 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | New York, Queens, New York | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | 45th Street | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New York, Queens, New York | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New York | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 6A | ||||||||||||||||||
| Yrke | Secretary | ||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 62 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 40 | ||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||
| Inkomst | 1456 | ||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New York, Queens, New York; Rulle: m-t0627-02724; Sida: 6A; Räkningsdistrikt:: 41-213
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…