| Namn | James Stringham | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 28 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1912 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | Nebraska | |||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||
| Bodde år 1940 | Marysville, Fremont, Idaho | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Bondgård | Yes | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Fremont, Idaho | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Fremont, Idaho | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | |||||||||
| Arknummer | 2A | |||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 25 | |||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||
| Bostadens värde | 2 | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | |||||||||
| Inkomst | 600 | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Marysville, Fremont, Idaho; Rulle: m-t0627-00745; Sida: 2A; Räkningsdistrikt:: 22-18
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…