| Namn | Garcia Estrella [] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Cuba (Kuba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Hempstead, Nassau, New York | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Rockaway Avenue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 61A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Student Nurse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Hempstead, Nassau, New York; Rulle: m-t0627-02689; Sida: 61A; Räkningsdistrikt:: 30-169
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…