| Namn | Joseph S Hong | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 18 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1922 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | Korean (Koreansk) | ||||||||||||
| Födelseort | Alaska | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Ketchikan, First Judicial Division, Alaska | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Deermount Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 327 | ||||||||||||
| Arknummer | 20A | ||||||||||||
| Yrke | Tally Man | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 13 | ||||||||||||
| Inkomst | 300 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Ketchikan, First Judicial Division, Alaska; Rulle: m-t0627-04578; Sida: 20A; Räkningsdistrikt:: 1-2
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…