| Namn | Joseph I Hong | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 60 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1880 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | Korean (Koreansk) | ||||||||||||
| Födelseort | Asia (Asien) | ||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Ketchikan, First Judicial Division, Alaska | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Deermount Avenue | ||||||||||||
| Husnummer | 327 | ||||||||||||
| Medborgarskap | Alien | ||||||||||||
| Arknummer | 20A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 388 | ||||||||||||
| Yrke | Cook | ||||||||||||
| Bostadens värde | Un | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 26 | ||||||||||||
| Inkomst | 800 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Ketchikan, First Judicial Division, Alaska; Rulle: m-t0627-04578; Sida: 20A; Räkningsdistrikt:: 1-2
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…