| Namn | Joyce Doster | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 10 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1930 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Louisiana | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Kingsland, Cleveland, Arkansas | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Highway 79 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Kingsland, Cleveland, Arkansas | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Kingsland | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||||||||
| Arknummer | 4B | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Kingsland, Cleveland, Arkansas; Rulle: m-t0627-00125; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 13-7
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…