| Namn | Syble Daster [Syble Doster] [Sybil Doster] [] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 11 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1929 | ||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Arkansas | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Hurricane, Cleveland, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Gata | Rye Monticello Road | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Hurricane, Cleveland, Arkansas | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Hurricane | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Hurricane, Cleveland, Arkansas; Rulle: m-t0627-00125; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 13-4
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…