| Namn | Susie Kilian [Susie Killian] [Susie Killion] [] | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 67 | |||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1873 | |||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||
| Födelseort | Georgia | |||||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | |||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother (Mor) | |||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Healing Springs, Cleburne, Arkansas | |||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Healing Springs, Cleburne, Arkansas | |||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Healing Springs | |||||||||||||||
| Arknummer | 5B | |||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | |||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | |||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Healing Springs, Cleburne, Arkansas; Rulle: m-t0627-00125; Sida: 5B; Räkningsdistrikt:: 12-11
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…