| Namn | Frank Sciara | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 11 | ||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1929 | ||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||
| Födelseort | Idaho | ||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Boise City (Boise), Ada, Idaho | ||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||
| Husnummer | 318 | ||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Boise City (Boise), Ada, Idaho | ||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Boise City | ||||||||||||||||||
| Arknummer | 12B | ||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 301 | ||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Boise City, Ada, Idaho; Rulle: m-t0627-00735; Sida: 12B; Räkningsdistrikt:: 1-2
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…