| Namn | Warren Wong | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | Chinese (Kinesisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Hempstead, Nassau, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | Foxhurst Road | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Husnummer | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Hempstead, Nassau, New York | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Hempstead | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 4B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Institution | St Christophas Convent 41 And 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Hempstead, Nassau, New York; Rulle: m-t0627-02689; Sida: 4B; Räkningsdistrikt:: 30-167
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…