| Namn | Glen Hauge | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 19 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1921 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Sheyenne, Eddy, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | River Vera Avenue | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Sheyenne, Eddy, North Dakota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Sheyenne | ||||||||||||
| Arknummer | 5A | ||||||||||||
| Yrke | New Worker | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | High School, 4th year | ||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 59 | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Sheyenne, Eddy, North Dakota; Rulle: m-t0627-03000; Sida: 5A; Räkningsdistrikt:: 14-17
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…