| Namn | Cornelia B Mouch [Cornelia B Mauch] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 22 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1918 | ||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | New Rockford, Eddy, North Dakota | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | First Avenue N | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New Rockford, Eddy, North Dakota | ||||||
| Bostadsort 1935 | New Rockford | ||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | ||||||
| Arknummer | 9B | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 16 | ||||||
| Yrke | Laborer | ||||||
| Industri | Produce Marm Packing Plant | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||
| Bostadens värde | 7 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 30 | ||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 40 | ||||||
| Inkomst | 350 | ||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Rockford, Eddy, North Dakota; Rulle: m-t0627-03000; Sida: 9B; Räkningsdistrikt:: 14-12B
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…