| Namn | Dorothy Taverna | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 68 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1872 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Switzerland (Schweiz) | ||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Mother (Mor) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | New Rockford, Eddy, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Central Avenue | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | New Rockford, Eddy, North Dakota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | New Rockford | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 6B | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 6th grade | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: New Rockford, Eddy, North Dakota; Rulle: m-t0627-03000; Sida: 6B; Räkningsdistrikt:: 14-12B
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…