| Namn | Karl Jules Mauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Munster, Eddy, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Munster, Eddy, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Munster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 1st grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Munster, Eddy, North Dakota; Rulle: m-t0627-03000; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 14-11
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…