| Namn | Parl Mauch [Karl Mauch] [] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ålder | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | [cirka 1887] [25 Dec 1886] [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Munster, Eddy, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gata | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Munster, Eddy, North Dakota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Munster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Farmer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industri | Farming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Munster, Eddy, North Dakota; Rulle: m-t0627-03000; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 14-11
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…