| Namn | Semon Fathergill [Simon Fothergill] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 63 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1877 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | England | ||||||||||||
| Civilstånd | Widowed (Blivit änka/änkling) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Lodger (Hyresgäst) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Township 143 Range 96, Dunn, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Dunn, North Dakota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Dunn, North Dakota | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||
| Yrke | Farmer | ||||||||||||
| Industri | Farming | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | ||||||||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 70 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Working on own account | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | Yes | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Township 143 Range 96, Dunn, North Dakota; Rulle: m-t0627-03000; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 13-25
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…