| Namn | Barbra Pavlicek | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||||||||
| Ålder | 49 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1891 | ||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | Russia (Ryssland) | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Wife (Maka) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Township 141 Range 95, Dunn, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | Sec 32 | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Township 141 Range 95, Dunn, North Dakota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Township 141 Range 95 | ||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||||||||
| Medborgarskap | Naturalized | ||||||||||||
| Arknummer | 1B | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 11 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 1st grade | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | ||||||||||||
| Inkomst | 0 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Township 141 Range 95, Dunn, North Dakota; Rulle: m-t0627-03000; Sida: 1B; Räkningsdistrikt:: 13-11
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…