| Namn | Vincent Parlick [Vincent Pavlicek] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 32 | ||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1908 | ||||||||||||
| Kön | Male (Man) | ||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | ||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||||||||
| Bodde år 1940 | Dickinson, Stark, North Dakota | ||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||||||||
| Gata | 2nd Ave E | ||||||||||||
| Husnummer | 420 | ||||||||||||
| Bondgård | No | ||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Dickinson, Stark, North Dakota | ||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Dickinson | ||||||||||||
| Arknummer | 3A | ||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 68 | ||||||||||||
| Yrke | Carpenter | ||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||||||||
| Bostadens värde | 8 | ||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 5th grade | ||||||||||||
| Arbetslöshetens längd | 64 | ||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in Government work | ||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 52 | ||||||||||||
| Inkomst | 720 | ||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||||||||
| Grannar | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dickinson, Stark, North Dakota; Rulle: m-t0627-03014; Sida: 3A; Räkningsdistrikt:: 45-7
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…