| Namn | Severia Pavlicek [Sylvia Pavlicek] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svaranden | Yes | ||||||
| Ålder | 19 | ||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1921 | ||||||
| Kön | Female (Kvinna) | ||||||
| Härstamning | White (Vit) | ||||||
| Födelseort | North Dakota | ||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | ||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | ||||||
| Bodde år 1940 | Dickinson, Stark, North Dakota | ||||||
| Karta över hemmet 1940 | |||||||
| Gata | 2nd Ave East | ||||||
| Bondgård | No | ||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Dickinson, Stark, North Dakota | ||||||
| Bostadsort 1935 | Dickinson | ||||||
| Bor på bondgård 1935 | Yes | ||||||
| Arknummer | 2A | ||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 34 | ||||||
| Yrke | Saleslady | ||||||
| Industri | Retail Department Store | ||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | ||||||
| Bostadens värde | 7 | ||||||
| Gått i skola eller college | No | ||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | ||||||
| Antal arbetade timmar/vecka före folkräkning | 48 | ||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | ||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 50 | ||||||
| Inkomst | 550 | ||||||
| Inkomst från annan källa | No | ||||||
| Grannar | |||||||
|
|||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dickinson, Stark, North Dakota; Rulle: m-t0627-03014; Sida: 2A; Räkningsdistrikt:: 45-7
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…