| Namn | Edward Pavlick [Edward Pavlicek] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 31 | |||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1909 | |||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||
| Födelseort | North Dakota | |||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Son | |||||||||
| Bodde år 1940 | Dickinson, Stark, North Dakota | |||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||
| Gata | 4th Ave West | |||||||||
| Husnummer | 507 | |||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Dickinson, Stark, North Dakota | |||||||||
| Bostadsort 1935 | Dickinson | |||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||
| Arknummer | 11A | |||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 4th grade | |||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 0 | |||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||
| Grannar | ||||||||||
|
||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Dickinson, Stark, North Dakota; Rulle: m-t0627-03014; Sida: 11A; Räkningsdistrikt:: 45-3
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…