| Namn | Clarence F Van Scotter | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1894 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kön | Male (Man) | |||||||||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||||||||
| Födelseort | Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Married (Gift) | |||||||||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Head (Fam.överh.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Stites, Idaho, Idaho | |||||||||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bondgård | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Rural, Alama, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Rural, Alama, North Dakota | |||||||||||||||||||||||||||
| Bor på bondgård 1935 | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Arknummer | 3B | |||||||||||||||||||||||||||
| Ordningsnummer för hushållsvisitation | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Faderns födelseort | New York (New York City) | |||||||||||||||||||||||||||
| Moderns födelseort | Minnesota | |||||||||||||||||||||||||||
| Yrke | Oiler | |||||||||||||||||||||||||||
| Ägd eller hyrd bostad | Rented | |||||||||||||||||||||||||||
| Bostadens värde | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | Elementary school, 8th grade | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Arbetade veckor under 1939 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkomst från annan källa | No | |||||||||||||||||||||||||||
| Modersmål | English | |||||||||||||||||||||||||||
| Veteran | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Fadern (krigsveteran) dött? | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Militärtjänst | World War | |||||||||||||||||||||||||||
| Personnummer | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanligt yrke | Oiler | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig industri | Mining Dredge | |||||||||||||||||||||||||||
| Vanlig typ av arbetare | Wage or salary worker in private work | |||||||||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Stites, Idaho, Idaho; Rulle: m-t0627-00747; Sida: 3B; Räkningsdistrikt:: 25-52
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…