| Namn | [Emmolee Mannings] [Emmolee Manning] [User-submitted-comment] [] [] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ålder | 5 | |||||||||||||||||||||
| Uppskattat födelseår | cirka 1935 | |||||||||||||||||||||
| Kön | Female (Kvinna) | |||||||||||||||||||||
| Härstamning | White (Vit) | |||||||||||||||||||||
| Födelseort | Arkansas | |||||||||||||||||||||
| Civilstånd | Single (Ogift) | |||||||||||||||||||||
| Släktskapsförhållande till familjeöverhuvud | Daughter (Dotter) | |||||||||||||||||||||
| Bodde år 1940 | Walnut Corner, Greene, Arkansas | |||||||||||||||||||||
| Karta över hemmet 1940 | ||||||||||||||||||||||
| Förmodad bostadsort 1935 | Walnut Corner, Greene, Arkansas | |||||||||||||||||||||
| Bostadsort 1935 | Walnut Corner | |||||||||||||||||||||
| Arknummer | 2B | |||||||||||||||||||||
| Gått i skola eller college | No | |||||||||||||||||||||
| Avslutat sista stadiet | None | |||||||||||||||||||||
| Inkomst | 0 | |||||||||||||||||||||
| Grannar | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Källhänvisning
År: 1940; Folkräkningsplats: Walnut Corner, Greene, Arkansas; Rulle: m-t0627-00139; Sida: 2B; Räkningsdistrikt:: 28-34
Källinformation
Ancestry.com. 1940 års federala folkräkning i USA [webbaserad databas]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations, Inc., 2012.
Originaldata: United States of America, Bureau of the Census. Sixteenth Census of the United States, 1940. Washington, D.C.: National Archives and Records Administration, 1940. T627, 4,643 rolls.
Beskrivning
1940 års amerikanska folkräkning är den största folkräkning som offentliggjorts och gjorts tillgänglig för allmänheten. Folkräkningen ger en inblick i hur livet kunde vara 1940. Här finns uppgifter om vilka som ingick i hushållet, var de var födda, yrke, utbildning, medborgarskap och inkomst. Få reda på mer…